Sa. 07.09. | KV Plieningen | – | TSV Herbrechtingen | 13 : 18 | ||||
Sa. 14.09. | KSV Winzeln | – | KV Plieningen | 20 : 17 | ||||
Sa. 21.09. | KV Plieningen | – | SV Dürbheim | 12:20 | ||||
Sa. 28.09. | AV Hardt | – | KV Plieningen | 23:9 | ||||
Do. 03.10. | KV Plieningen | – | KSV Unterelchingen | 8:28 | ||||
Sa. 05.10. | KV Plieningen | – | TSG Nattheim | 13:24 | ||||
Sa. 19.10. | KV Plieningen | – | SV Fellbach | 9:26 | ||||
Sa. 26.10. | AC Röhlingen | – | KV Plieningen | 22:12 |
Rückrunde – Saison 2019
Fr. 01.11. | TSV Herbrechtingen | – | KV Plieningen | 18:11 | ||||
Sa. 02.11. | KV Plieningen | – | KSV Winzeln | 15:18 | ||||
Fr. 08.11. | SV Dürbheim | – | KV Plieningen | 22:9 | ||||
Sa. 16.11. | KV Plieningen | – | AV Hardt | 14:9 | ||||
So. 17.11. | KV Plieningen | – | AC Röhlingen | 10:21 | ||||
Sa. 23.11. | KSV Unterelchingen | – | KV Plieningen | 22:10 | ||||
Sa. 30.12. | TSG Nattheim | – | KV Plieningen | 19:11 | ||||
Sa. 14.12. | SV Fellbach | – | KV Plieningen | 27:6 |
hier geht es zu den Ergebnissen –Württemberg Verbandsliga 2019
hier geht es zur Tabelle – KV Plieningen (Ringerabteilung)
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | – | ? | |
1 | AC Röhlingen | 16 | 320 | : | 185 | 135 | 30 | : | 2 | ||
2 | SV Fellbach | 16 | 340 | : | 180 | 160 | 26 | : | 6 | ||
3 | KSV Unterelchingen | 16 | 285 | : | 238 | 47 | 20 | : | 12 | ||
4 | AV Hardt | 16 | 287 | : | 241 | 46 | 18 | : | 14 | ||
5 | KSV Winzeln | 16 | 266 | : | 279 | -13 | 17 | : | 15 | ||
6 | SV Dürbheim | 16 | 232 | : | 278 | -46 | 15 | : | 17 | ||
7 | TSV Herbrechtingen | 16 | 231 | : | 278 | -47 | 10 | : | 22 | ||
8 | TSG Nattheim | 16 | 191 | : | 315 | -124 | 6 | : | 26 | ||
9 | KV Plieningen | 16 | 179 | : | 337 | -158 | 2 | : | 30 |